Ares

#45
Ares
TIER 3
速度
km/h
63
初期 48
耐久力
HP
155,700
初期 64,800
企業体
Icarus
機体種類
中量機
武器スロット
軽×2 中×2
アビリティ
Retribution
ゲーム内データ
敵の武器を敵自身に仕向けることが可能な素早い攻撃をするロボット。無敵の吸収シールドと4つの内蔵エネルギーマシンガンを持つ。
アビリティ
Retribution. Aresがシールドを起動させると、内臓の武器を発射し始めます。シールドに吸収されたダメージは内蔵の武器を強化します。
Absorber. 無限にダメージを吸収することが可能な非貫通シールド。
— ゲーム内説明より
Loading...
記事を読み込み中...
アビリティ詳細
Retribution
持続時間
[発動遅延] 1秒 [ダメージ吸収時間] 4秒 [内臓武器発射時間] 4秒 合計:9秒
クールタイム
18秒
発動遅延
1秒
Retribution Weapon
ダメージ/発
667〜2,402
ダメージ/Full
26,680〜96,080
ダメージ/発 [最大吸収時]
1,334〜4,804
弾数
40発
撃ちきり時間
4秒
発射速度
0.1秒/発
射程
500m
Absorber
ダメージ変換率
20%/被ダメージ
ダメージ変換 上限
133,400〜480,400 [※変換上限までに必要なダメージ吸収量です]
ダメージ 増幅上限
100%
対応属性
- ✓ 実弾
- ✓ 爆発
- ✓ エネルギー
- ✓ 火炎
- ✕ 範囲ダメージ [Aoe]
- ✕ シールド貫通
数値データ
ステータス詳細
| MK1 | MK2 / MK3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 耐久値 | 速度(km/h) | レベル | 耐久値 | 速度(km/h) |
| Lv.1 | 64,800 | 48 | MK2 Lv.1 | 123,000 | 63 |
| Lv.2 | 68,700 | 50 | MK2 Lv.2 | 125,300 | 63 |
| Lv.3 | 72,800 | 51 | MK2 Lv.3 | 127,600 | 63 |
| Lv.4 | 77,200 | 53 | MK2 Lv.4 | 129,900 | 63 |
| Lv.5 | 81,800 | 54 | MK2 Lv.5 | 132,200 | 63 |
| Lv.6 | 86,700 | 56 | MK2 Lv.6 | 134,500 | 63 |
| Lv.7 | 91,900 | 57 | MK2 Lv.7 | 136,800 | 63 |
| Lv.8 | 97,400 | 59 | MK2 Lv.8 | 139,100 | 63 |
| Lv.9 | 103,200 | 60 | MK2 Lv.9 | 141,400 | 63 |
| Lv.10 | 109,400 | 61 | MK2 Lv.10 | 143,700 | 63 |
| Lv.11 | 116,000 | 62 | MK2 Lv.11 | 146,000 | 63 |
| Lv.12 | 123,000 | 63 | MK2 Lv.12 | 148,300 | 63 |
| - | - | - | MK3 Lv.1 | 155,700 | 63 |
アップグレードコスト
| MK1 | MK2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レベル | 銀(Ag) | 速達/金(Au) | 所要時間 | 備考 | レベル | 銀(Ag) | 速達/金(Au) | 所要時間 | 備考 |
| Lv.2 | 100,000 | 40 | 2時間 | MK2 Lv.2 | 22M | 181 | 12時間 | ||
| Lv.3 | 200,000 | 82 | 5時間 | MK2 Lv.3 | 24M | 350 | 1日 | ||
| Lv.4 | 400,000 | 209 | 14時間 | MK2 Lv.4 | 26M | 405 | 1日12時間 | ||
| Lv.5 | 2,000,000 | 350 | 1日 | MK2 Lv.5 | 28M | 405 | 1日12時間 | ||
| Lv.6 | 4,000,000 | 423 | 1日16時間 | MK2 Lv.6 | 30M | 405 | 1日12時間 | ||
| Lv.7 | 6,000,000 | 549 | 2日20時間 | MK2 Lv.7 | 32M | 405 | 1日12時間 | ||
| Lv.8 | 8,000,000 | 630 | 3日14時間 | MK2 Lv.8 | 34M | 405 | 1日12時間 | ||
| Lv.9 | 10M | 730 | 4日12時間 | MK2 Lv.9 | 36M | 405 | 1日12時間 | ||
| Lv.10 | 12M | 784 | 5日 | MK2 Lv.10 | 38M | 405 | 1日12時間 | ||
| Lv.11 | 15M | 820 | 5日8時間 | MK2 Lv.11 | 40M | 405 | 1日12時間 | ||
| Lv.12 | 20M | 856 | 5日16時間 | MK2 Lv.12 | 42M | 405 | 1日12時間 | ||
| MK1 → MK2 | - | 500 | - | MK2 → MK3 | - | - | - | MK3トークン×2 | |
ギャラリー
公式アートワーク

公式動画
3Dビューワー
60 フレーム
Loading...
0/60 読み込み中...

ドラッグで回転
フレーム 1
フレーム 60
